+7 812605-07-54
+7 812605-07-53

%blok_dlya_teksta%

 

Полную информацию  Вы можете найти в разделе каталоги.

 

 

 

Код заказа  Серия Раб. Давление Bar Диаметр Трубы T M резьба Длинна I CH2
Z MLL 4 LL 100 4 M8X1 11.5 10
Z MLL 6 LL 100 6 M10X1 12 12
Z MLL 8 LL 100 8 M12X1 12.5 14
Z MLL 6 L 315 6 M12X1.5 14.5 14
Z ML 8 L 315 8 M14X1.5 1.5 17
Z ML 10 L 315 12 M12X1.5 15.5 19
Z ML 10 L 315 12 M16X1.5 15.5 19
Z ML 12 L 315 12 M18X1.5 15.5 22
Z ML 15 L 315 15 M22X1.5 17 27
Z ML 18 L 315 18 M26X1.5 18 32
Z ML 22 L 160 22 M30X2 20 36
Z ML 28 L 160 28 M36X2 21 41
Z ML 35 L 160 35 M45X2 24 50
Z ML 42 L 160 42 M50X2 24 60
Z MS 6 S 630 6 M14X1.5 16.5 17
Z MS 8 S 630 8 M16X1.5 16.5 19
Z MS 10 S 630 10 M18X1.5 17.5 22
Z MS 12 S 630 12 M20X1.5 17.5 24
Z MS 14 S 630 14 M22X1.5 20.5 27
Z MS 16 S 400 16 M24X1.5 20.5 30
Z MS 20 S 400 20 M30X1.5 24 36
Z MS 25 S 400 25 M36X2 27 46
Z MS 30 S 400 30 M42X2 29 50
Z MS 38 S 315 38 M52X2 32.5 60

 

Код заказа  Серия Раб.Давление Bar. Диаметр трубы T Длинна L
Z dLL 4 LL 100 4 6
Z dLL 6 LL 100 6 7
Z dLL 8 LL 100 8 7
Z dLL 8 LL 100 8 7
Z dL 6 L 315 6 9.5
Z dL 8 L 315 8 9.5
Z dL 10 L 315 10 10
Z dL 12 L 315 12 10
Z dL 12 L 315 12 10
Z dL 15 L 315 15 10
Z dL 18 L 315 18 10
Z dL 22 L 160 22 10.5
Z dL 28 L 160 28 10.5
Z dL 35 L 160 35 13
Z dL 42 L 160 42 13.5
Z dS 6 S 630 6 9.5
Z dS 8 S 630 8 9.5
Z dS 10 S 630 10 10
Z dS 12 S 630 12 10
Z dS 14 S 630 14 10
Z dS 16 S 400 16 10.5
Z dS 20 S 400 20 12.5
Z dS 25 S 400 25 12.5
Z dS 30 S 400 30 13
Z dS 38 S 315 38 13.5

Код заказа Без гаек и  колец  Серия Рабочее Давление Bar. Диаметр трубы T Длинна L Длинна I1 CH1 CH2 Код заказа с гайками и кольцами 
Z DLL 4 LL 100 4 31 12 9 10 X Z DLL 4
Z DLL 6 LL 100 6 32 9 11 12 X Z DLL 6
Z DLL 8 LL 100 8 35 12 12 14 X Z DLL 8
Z DL 6 L 315 6 39 10 12 14 X Z DL 6
Z DL 8 L 315 8 40 11 14 17 X Z DL 8
Z DL 10 L 315 10 42 13 17 19 X Z DL 10
Z DL 15 L 315 15 46 16 24 27 X Z DL 15
Z DL 18 L 315 18 48 16 27 32 X Z DL 18
Z DL 22 L 160 22 52 20 32 36 X Z DL 22
Z DL 28 L 160 28 54 21 41 41 X Z DL 28
Z DL 35 L 160 35 63 20 46 50 X Z DL 35
Z DL 42 L 160 42 66 21 55 60 X Z DL 42
Z DS 6 S 630 6 45 16 14 17 X Z DS 6
Z DS 8 S 630 8 47 18 17 19 X Z DS 8
Z DS 10 S
630
10
49
17
19
22
X Z DS 10
Z DS 12 S 630 12 51 19 22 24 X Z DS 12
Z DS 14 S 630 14 57 22 24 27 X Z DS 14
Z DS 16 S 400 16 57 21 27 30 X Z DS 16
Z DS 20 S 400 20 66 23 32 36 X Z DS 20
Z DS 25 S 400 25 74 26 41 46 X Z DS 25
Z DS 30 S 400 30 80 27 46 50 X Z DS 30
Z DS 38 S 315 38 90 29 55 60 X Z DS 38

 

Код заказа Без гаек и колец Серия Рабочее Давление Bar. Диаметр трубы T Длинна L2 Длинна I2 CH3 CH2 Код заказа с гйками и кольцами
Z ELL 4 LL 100 4 21 11 7 10 X Z ELL 4
Z ELL 6 LL 100 6 21 9.5 9 12 X Z ELL 6
Z ELL 8 LL 100 8 23 11.5 12 14 X Z ELL 8
Z EL 6 L 315 6 27 12 12 14 X Z EL 6
Z EL 8 L 315 8 29 14 12 17 X Z EL 8
Z EL 10 L 315 10 30 15 14 19 X Z EL 10
Z EL 12 L 315 12 32 17 17 22 X Z EL 12
Z EL 15 L 315 15 36 21 19 27 X Z EL 15
Z EL 18 L 315 18 40 23.5 24 32 X Z EL 18
Z EL 22 L 160 22 44 27.5 27 36 X Z EL 22
Z EL 28 L 160 28 47 30.5 36 41 X Z EL 28
Z EL 35 L 160 35 56 34.5 41 50 X Z EL 35
Z EL 42 L 160 42 63 40 50 60 X Z EL 42
Z ES 6 S 630 6 31 16 12 17 X Z ES 6
Z ES 8 S 630 8 32 17 14 19 X Z ES 8
Z ES 10 S 630 10 34 17.5 17 22 X Z ES 10
Z ES 12 S 630 12 38 21.5 17 24 X Z ES 12
Z ES 14 S 630 14 40 22 19 27 X Z ES 14
Z ES 16 S 400 16 43 24.5 24 30 X Z ES 16
Z ES 20 S 400 20 48 26.5 27 36 X Z ES 20
Z ES 25 S 400 25 54 30 36 46 X Z ES 25
Z ES 30 S 400 30 62 35.5 41 50 X Z ES 30
Z ES 38 S 315 38 72 41 50 60 X Z ES 38

 

 

 

 

Код заказа Без гаек и колец Серия Рабочее Давление Bar. Диаметр трубы T Длинна L2 Длинна I2 CH2 CH3 Код заказа с гайками кольцами
Z TLL 4 LL 100 4 21 11 9 10 X Z TLL 4
Z TLL 6 LL 100 6 21 9.5 9 12 X Z TLL 6
Z TLL 8 LL 100 8 23 11.5 12 14 X Z TLL 8
Z TL 6 L 315 6 27 12 12 14 X Z TL 6
Z TL 8 L 315 8 29 14 12 17 X Z TL 8
Z TL 10 L 315 10 30 15 14 19 X Z TL 10
Z TL 12 L 315 12 32 17 17 22 X Z TL 12
Z TL 18 L 315 18 40 23.5 24 32 X Z TL 18
Z TL 22 L 160 22 44 27.5 27 36 X Z TL 22
Z TL 28 L 160 28 47 30.5 36 41 X Z TL 28
Z TL 35 L 160 35 56 34.5 41 50 X Z TL 35
Z TL 42 L 160 42 63 40 50 60 X Z TL 42
Z TS 6 S 630 6 31 16 12 17 X Z TS 6
Z TS 8 S 630 8 32 17 14 19 X Z TS 8
Z TS 10 S 630 10 34 17.5 17 22 X Z TS 10
Z TS 12 S 630 12 38 21.5 17 24 X Z TS 12
Z TS 14 S 630 14 40 22 19 27 X Z TS 14
Z TS 16 S 400 16 43 24.5 24 30 X Z TS 16
Z TS 20 S 400 20 48 26.5 27 36  X Z TS 20
Z TS 25 S 400 25 54 30 36 46 X Z TS 25
Z TS 30 S 400 30 62 35.5 41 50 X Z TS 30
Z TS 38 S 315 38 72 41 50 60 X Z TS 38

 

j